Ranking

FASE:
Fase de Grupos / Grupo 1
Posición Club/Equipo PTS PG PE PP PJ GF GC D
1 Escuela particular n° 239 Los Volcanes 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Colegio Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Colegio Inglés Mabel Condemarín 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Colegio Salesianos 0 0 0 0 0 0 0 0
Fase de Grupos / Grupo 2
Posición Club/Equipo PTS PG PE PP PJ GF GC D
1 Colegio Domingo Santa María 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Colegio Felmer Niklitschek 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Colegio Pumahue Pto Montt 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Colegio San Francisco Javier 0 0 0 0 0 0 0 0
Fase de Grupos / Grupo 3
Posición Club/Equipo PTS PG PE PP PJ GF GC D
1 Colegio Ramón Ángel Jara 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Instituto Alemán de Puerto Montt 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Escuela Anahuac 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Colegio Federico Ozanam 0 0 0 0 0 0 0 0
Fase de Grupos / Grupo 4
Posición Club/Equipo PTS PG PE PP PJ GF GC D
1 Colegio Mirador del Lago 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Colegio Patagonia College 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Colegio Puerto Varas 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Escuela básica Fresia 0 0 0 0 0 0 0 0