Ranking

FASE:
Fase de Grupos / Grupo 1
Posición Club/Equipo PTS PG PE PP PJ GF GC D
1 Colegio Bautista 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Colegio Cumbre de San Ramón 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Colegio Pumahue Temuco 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Escuela Patricio Chávez Soto 0 0 0 0 0 0 0 0
Fase de Grupos / Grupo 2
Posición Club/Equipo PTS PG PE PP PJ GF GC D
1 Colegio Innov Arte 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escuela Guacolda 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Greenhouse School 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Colegio Santa Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0
Fase de Grupos / Grupo 3
Posición Club/Equipo PTS PG PE PP PJ GF GC D
1 Colegio Manuel Montt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Colegio Mundo Mágico 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Escuela Claudio Matte 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Instituto Claret 0 0 0 0 0 0 0 0
Fase de Grupos / Grupo 4
Posición Club/Equipo PTS PG PE PP PJ GF GC D
1 Escuela Francia Temuco 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escuela Guido de Ramberga de Padre las Casas 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Colegio Clara Brincefield 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Colegio San Bernardo 0 0 0 0 0 0 0 0