Ranking

FASE:
Fase de Grupos / Grupo 1
Posición Club/Equipo PTS PG PE PP PJ GF GC D
1 Escuela Villa Independencia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Colegio Maipo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Liceo Volcan San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Liceo Nonato Coo 0 0 0 0 0 0 0 0
Fase de Grupos / Grupo 2
Posición Club/Equipo PTS PG PE PP PJ GF GC D
1 Escuela las Palmas 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Liceo San Gerónimo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Escuela Pedro Aguirre Cerda 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Liceo Chiloe 0 0 0 0 0 0 0 0
Fase de Grupos / Grupo 3
Posición Club/Equipo PTS PG PE PP PJ GF GC D
1 Escuela Andes del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escuela Casas Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Escuela Luis Matte Larraín 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Escuela Gabriela 0 0 0 0 0 0 0 0
Fase de Grupos / Grupo 4
Posición Club/Equipo PTS PG PE PP PJ GF GC D
1 Escuela Oscar Bonilla 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Complejo Educacional Consolidada 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Escuela República de Grecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Liceo Juan Mackenna O'Reilly 0 0 0 0 0 0 0 0