FASE:
Fase de Grupos / Grupo 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Club/Equipo | PTS | PG | PE | PP | PJ | GF | GC | D |
1 | Colegio Juan Moya Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Colegio Divina Pastora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Colegio República de Siria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase de Grupos / Grupo 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Club/Equipo | PTS | PG | PE | PP | PJ | GF | GC | D |
1 | Colegio Republica de Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Colegio San Agustín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Escuela Presidente Riesco Errázuriz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase de Grupos / Grupo 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Club/Equipo | PTS | PG | PE | PP | PJ | GF | GC | D |
1 | Colegio Los Bosquinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Colegio York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Liceo Lenka Franulic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase de Grupos / Grupo 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Club/Equipo | PTS | PG | PE | PP | PJ | GF | GC | D |
1 | Colegio Renacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Colegio de la Salle La Reina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lincon College Huechuraba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definición por 3° lugar
Definición por 3° lugar
22 ago, 2025 - 11:00
-
Por definir
-
Por definir